Schachfreunde Pfullingen
Liga-Archiv der 1. Mannschaft

  
  Verbandsliga 2009/10
  Verbandsliga 2008/09
  Verbandsliga 2007/08
  Verbandsliga 2006/07
  Verbandsliga 2005/06
  Oberliga 2004/05
  Oberliga 2003/04
  Oberliga 2002/03
  Verbandsliga 2001/02
  Verbandsliga 2000/01
  Verbandsliga 1999/00
  Oberliga 1998/99
  Oberliga 1997/98
  Oberliga 1996/97
  Oberliga 1995/96
  Oberliga 1994/95
  Verbandsliga 1993/94
  Verbandsliga 1992/93
  Verbandsliga 1991/92
  Landesliga 1990/91

  Team Foto 1991
  Team Foto 1991
  Team Foto 1994
  Team Foto 1994
  Team Foto 1995
  Team Foto 1995
  Team Foto 1997
  Team Foto 1998
  Team Foto 1999
  Team Foto 2000

  Team Fotos 2002
  Home 

Verbansliga Württemberg Süd 2009-2010 nach oben Tabelle
Runde 1 11.10.2009 Pfullingen 1 - Pfullingen 2 4½ : 3½   1. Biberach 17:1 47,0
Runde 2 25.10.2009 WD Ulm - Pfullingen 1 2 : 6   2. Pfullingen 1 14:4 43,0
Runde 2 25.10.2009 Pfullingen 2 - Schramberg 5 : 3   3. Jedesheim 11:7 37,5
Runde 3 08.11.2009 Pfullingen 1 - Langenau 5 : 3   4. Markdorf 10:8 38,5
Runde 3 08.11.2009 Biberach - Pfullingen 2 6 : 2   5. Nürtingen 9:9 38,0
Runde 4 13.12.2008 Markdorf - Pfullingen 1 5 : 3   6. Pfullingen 2 8:10 35,0
Runde 4 13.12.2008 Pfullingen 2 - Jedesheim 2½ : 5½   7. Langenau 7:11 36,5
Runde 5 10.01.2010 Pfullingen 1 - Nürtingen 4 : 4   8. WD Ulm 7:11 35,0
Runde 5 10.01.2010 Rangendingen - Pfullingen 2 4½ : 3½   9. Schramberg 4:14 26,5
Runde 6 07.02.2010 Pfullingen 1 - Schramberg 4½ : 3½   10. Rangendingen 3:15 23,0
Runde 6 07.02.2010 Nürtingen - Pfullingen 2 3½ : 4½  
Runde 7 28.02.2010 Biberach - Pfullingen 1 4 : 4  
Runde 7 28.02.2010 Pfullingen 2 - WD Ulm 4 : 4  
Runde 8 28.03.2010 Pfullingen 1 - Jedesheim 5 : 3  
Runde 8 28.03.2010 Langenau - Pfullingen 2 4 : 4  
Runde 9 18.04.2010 Rangendingen - Pfullingen 1 1 : 7  
Runde 9 18.04.2010 Pfullingen 2 - Markdorf 6 : 2  
Einzelergebnisse  
Tabelle
Top-Scorer: A.Rüger 7,5/9   T.Merk 7/8   B.Einwiller 7/9   W.Kudlich 7/9   D.Knödler 6,5/9
Top-Leistung: T.Gruber 2391   D.Knödler 2327   D.Vukovic 2289   F.Gagel 2269   W.Kudlich 2229
Top-1.Brett: D.Knödler 6,5/9  T.Gruber 5,5/7  D.Anistratov, A.Gorgs, W.Mack alle 4,5/8
Top-Pfullinger: A.Rüger 7,5/9  B.Einwiller 7/9  A.Vaysberg 5,5/8  W.Wendler 5,5/9  M.Altenhof 5/8

Verbansliga Württemberg Süd 2008-2009 nach oben Tabelle
Runde 1 28.09.2008 Pfullingen - Rangendingen 5 : 3   1. Ebersbach 16:2 43,5
Runde 2 19.10.2008 Jedesheim - Pfullingen 2½ : 5½   2. Pfullingen 14:4 46,0
Runde 3 09.11.2008 Pfullingen - Nürtingen 6 : 2   3. Langenau 13:5 41,0
Runde 4 07.12.2008 Langenau - Pfullingen 2½ : 5½   4. Biberach 12:6 40,5
Runde 5 11.01.2009 Pfullingen - Biberach 3 : 5   5. Nürtingen 8:10 36,0
Runde 6 25.01.2009 Pfullingen - Markdorf 7 : 1   6. Rangendingen 7:11 36,0
Runde 7 15.02.2009 Ebersbach - Pfullingen 4½ : 3½   7. Jedesheim 7:11 33,0
Runde 8 09.03.2009 Pfullingen - Post Ulm 2 5 : 3   8. Markdorf 6:12 29,0
Runde 9 22.03.2009 Esslingen - Pfullingen 2½ : 5½   9. Post Ulm 2 5:13 31,0
Einzelergebnisse   10. Esslingen 2:16 23,0
Tabelle
Top-Scorer: H.Namyslo 7/9   B.Einwiller 6,5/8   A.Birzele, W.Junger, H.Hehn alle 6,5/9
Top-Leistung: W.Mack 2356   H.Namyslo 2326   M.Altenhof 2294   B.Grill 2269   D.Knödler 2238
Top-1.Brett: W.Mack 5,5/8  B.Grill 5,5/9  D.Anistratov 5/9  D.Knödler 4,5/7  P.Hahnewald 3,5/6
Top-Pfullinger: B.Einwiller 6,5/8 M.Altenhof 6/7 A.Vaysberg 5,5/7 M.Nagelsdiek 5,5 A.Zymberi 5,5

Verbansliga Württemberg Süd 2007-2008 nach oben Tabelle
Runde 1 14.10.2007 Pfullingen - Nürtingen 5 : 3   1. Deizisau 15:3 42,5
Runde 2 28.10.2007 Biberach - Pfullingen 3½ : 4½   2. Pfullingen 13:5 43,5
Runde 3 18.11.2007 Pfullingen - Markdorf 5½ : 2½   3. Langenau 12:6 42,5
Runde 4 16.12.2007 Jedesheim - Pfullingen 4 : 4   4. Biberach 10:8 38,5
Runde 5 13.01.2008 Pfullingen - Langenau 3 : 5   4. Markdorf 10:8 38,5
Runde 6 27.01.2008 Pfullingen - Spaichingen 7 : 1   6. Jedesheim 8:10 37,5
Runde 7 24.02.2008 Deizisau - Pfullingen 4½ : 3½   7. Nürtingen 8:10 35,0
Runde 8 16.03.2008 Pfullingen - Balingen 5 : 3   8. Balingen 6:12 31,5
Runde 9 13.04.2008 Ravensburg - Pfullingen 2 : 6   9. Ravensburg 5:13 29,0
Einzelergebnisse   10. Spaichingen 3:15 21,5
Tabelle
Top-Scorer: A.Zymberi 7,5  D.Anistratov 7,0  D.Einwiller,  H.Hörsch, J.Muschkowski alle 6,5
Top-Leistung: D.Anistratov 2409  M.Olbrich 2341  F.Gagel 2292  H.Namyslo 2281  S.Mareck 2274
Top-1.Brett: D.Anistratov 7/9  D.Knödler 5,5/9  A.Weidel 5/8  G.Aring 5/9  M.Banaszek 4,5/9
Top-Pfullinger: A.Zymberi 7,5 D.Einwiller 6,5 M.Prochnow 6/8 M.Nagelsdiek 5,5/8 M.Banaszek 4,5

Verbansliga Württemberg Süd 2006-2007 nach oben   Tabelle
Runde 1 08.10.2006 Pfullingen - Markdorf 6 : 2   1. Ebersbach 16:2 46,0
Runde 2 22.10.2006 Langenau - Pfullingen 4 : 4   2. Jedesheim 16:2 45,5
Runde 3 12.11.2006 Pfullingen - Spaichingen 7 : 1   3. Pfullingen 14:4 46,0
Runde 4 10.12.2006 Biberach - Pfullingen 3½ : 4½   4. Markdorf 10:8 34,5
Runde 5 07.01.2007 Pfullingen - Bebenhausen 2 6 : 2   5. Biberach 9:9 37,0
Runde 6 21.01.2007 Jedesheim - Pfullingen 4½ : 3½   6. Langenau 7:11 33,5
Runde 7 04.02.2007 Pfullingen - Kirchheim 5 : 3   7. Spaichingen 7:11 32,5
Runde 8 04.03.2007 Pfullingen - Ebersbach 4 : 4   8. Bebenhausen 2 6:12 33,5
Runde 9 01.04.2007 Esslingen - Pfullingen 2 : 6   9. Kirchheim 3:15 24,5
Einzelergebnisse   10. Esslingen 2:16 27,0
Tabelle
Top-Scorer: D.Dönitz 7,5  M.Prochnow 7,0   M.Scholl 7,0  M.Mehrer 6,5  M.Nagelsdiek 6,5
Top-Leistung: Schmidlechner 2325 Knödler 2313 Anistratov 2282 Englmeier 2282 A.Fischer 2280
Top-1.Brett: D.Knödler 6,5  D.Anistratov 6,0  M.Banaszek 5/8  H.Englmeier 5,0  D.Kessler 4,5/8
Top-Pfullinger: M.Prochnow 7,0  P.Hertzog 6,5  D.Einwiller 6,5  M.Nagelsdiek 6,5  M.Altenhof 5/8

Verbansliga Württemberg Süd 2005-2006 nach oben   Tabelle
Runde 1 23.10.2005 Pfullingen - Bebenhausen 2 4½ : 3½   1. Tübingen 12:6 42,0
Runde 2 13.11.2005 Steinlach - Pfullingen 4½ : 3½   2. Biberach 11:7 41,0
Runde 3 27.11.2005 Pfullingen - Tübingen 4½ : 3½   3. Bebenhausen 2 11:7 39,5
Runde 4 11.12.2005 Weiler - Pfullingen 5 : 3   4. Pfullingen 11:7 38,5
Runde 5 15.01.2006 Pfullingen - Biberach 4½ : 3½   5. Markdorf 10:8 39,5
Runde 6 29.01.2006 Kirchheim - Pfullingen 4 : 4   6. Langenau 10:8 35,5
Runde 7 19.02.2006 Pfullingen - Tuttlingen 5½ : 2½   7. Weiler 9:9 36,5
Runde 8 12.03.2006 Markdorf - Pfullingen 2½ : 5½   8. Kirchheim 8:10 33,0
Runde 9 02.04.2006 Pfullingen - Langenau 3½ : 4½   9. Steinlach 5:13 26,5
Einzelergebnisse   10. Tuttlingen 3:15 28,0
Tabelle
Top-Scorer: F.Gagel 8,0  R.Fiala 7,0  D.Einwiller 7,0  D.Knödler 6,5  D-S.Schindler 6,5
Top-Leistung: F.Gagel 2423  D.Knödler 2341  R.Fiala 2337  A.Fischer 2314  D.Wandel 2282
Top-1.Brett: D.Knödler 6,5  D.Wandel 5,5/8  R.Londyn 5/8  O.Weiß 5,0  W.Melcher 5,0
Top-Pfullinger: D.Einwiller 7,0  M.Altenhof 6/8  A.Vaysberg 5,5  T.Nägele 5,0  M.Banaszek 3,5/8

Oberliga Württemberg 2004-2005 nach oben   Tabelle
Runde 1 26.09.2004 Pfullingen - Schmiden/C. 4 : 4   1. HP Böblingen 16:2 46,0
Runde 2 17.10.2004 Ditzingen - Pfullingen 3½ : 4½   2. Schmiden/C. 12:6 41,0
Runde 3 07.11.2004 Pfullingen - Wolfbusch 3½ : 4½   3. Bebenhausen 10:8 38,5
Runde 4 02.12.2004 Pfullingen - Bebenhausen 4 : 4   4. Ditzingen 9:9 37,5
Runde 5 09.01.2005 Sindelfingen - Pfullingen 4½ : 3½   5. Post Ulm 8:10 36,0
Runde 6 23.01.2005 Pfullingen - Böblingen 2 : 6   6. Stuttgart 2 8:10 34,5
Runde 7 20.02.2005 Stuttgart 2 - Pfullingen 4½ : 3½   7. Deizisau 7:11 33,0
Runde 8 06.03.2005 Pfullingen - Post Ulm 3½ : 4½   8. Sindelfingen 7:11 30,5
Runde 9 03.04.2005 Deizisau - Pfullingen 2½ : 5½   9. Wolfbusch 7:11 29,0
Einzelergebnisse   10. Pfullingen 6:12 34,0
Tabelle
Top-Scorer: T.Heinl,Böb 7/8   R.Gabriel,Stu 7/9   P.Bauer,Böb 6,5/9   E.Frolik,Böb 6/7
Top-Leistung: V.Misanovic,Dei 2430   T.Heinl,Böb 2429   P.Bauer,Böb 2426   F.Ott,Wol 2411
Top-1.Brett: P.Bauer,Böb 6,5/9   M.Werner,Beb 4,5/7   M.Banaszek,Pfu 4,5/9   F.Ott,Wol 4/6
Top-Pfullinger: A.Streck 6/9   T.Nägele 5,5/9   D.Einwiller 5/9   P.Hertzog 5/9

Oberliga Württemberg 2003-2004 nach oben   Tabelle
Runde 1 28.09.2003 Pfullingen - Ditzingen 2½ : 5½   1. Schw. Gmünd 15:3 42,5
Runde 2 26.10.2003 Bebenhausen - Pfullingen 4 : 4   2. Bebenhausen 13:5 45,5
Runde 3 16.11.2003 Pfullingen - Schw. Gmünd 4 : 4   3. Post Ulm 10:8 37,5
Runde 4 07.12.2003 Pfullingen - Schmiden/C. 3 : 5   4. Ditzingen 10:8 36,5
Runde 5 11.01.2004 Sindelfingen - Pfullingen 2½ : 5½   5. Schmiden/C. 9:9 37,0
Runde 6 08.02.2004 Pfullingen - Post Ulm 2 : 6   6. Sindelfingen 8:10 34,0
Runde 7 29.02.2004 Stuttgart 2 - Pfullingen 2½ : 5½   7. Stuttgart 2 8:10 33,5
Runde 8 21.03.2004 Pfullingen - Tübingen 3½ : 4½   8. Pfullingen 7:11 34,0
Runde 9 18.04.2004 Weiler - Pfullingen 4 : 4   9. Tübingen 5:13 30,0
Einzelergebnisse   10. Weiler 5:13 29,5
Tabelle
Top-Scorer: C.Thoma,Schm 8/9   M.Duppel,Dit 7/9   R.Bräuning,Beb 7/9   A.Weiss,Schm 7/9
Top-Leistung: J.Jurek,SGm 2538   M.Duppel,Dit 2488   B.Vujic,Pfu 2475   C.Thoma,Schm 2444
Top-1.Brett: M.Duppel,Dit 7/9   B.Vujic,Pfu 6/9   M.Werner,Beb 5/9   F.Zeller,SGm 4,5/9
Top-Pfullinger: B.Vujic 6/9   M.Altenhof 5/9   A.Streck 4,5/7   D.Einwiller 4,5/9

Oberliga Württemberg 2002-2003 nach oben   Tabelle
Runde 1 13.10.2002 Pfullingen - Ditzingen 3½ : 4½   1. HP Böblingen 15:3 44,5
Runde 2 10.11.2002 Böblingen - Pfullingen 4½ : 3½   2. Post Ulm 15:3 42,0
Runde 3 01.12.2002 Pfullingen - Lindenberg 5½ : 2½   3. Pfullingen 11:7 40,5
Runde 4 15.12.2002 Marbach - Pfullingen 4 : 4   4. Tübingen 9:9 37,5
Runde 5 26.01.2003 Pfullingen - Post Ulm 3 : 5   5. Ditzingen 8:10 34,5
Runde 6 23.02.2003 Tübingen - Pfullingen 3 : 5   6. Lindenberg 8:10 34,5
Runde 7 16.03.2003 Pfullingen - Sindelfingen 5½ : 2½   7. Sindelfingen 7:11 34,0
Runde 8 06.04.2003 Stuttgart 2 - Pfullingen 2 : 6   8. Stuttgart 2 7:11 32,5
Runde 9 27.04.2003 Pfullingen - Wolfbusch 4½ : 3½   9. Marbach 6:12 31,5
Einzelergebnisse   10. Wolfbusch 4:14 28,5
Tabelle
Top-Scorer: T.Meier,Dit 8,5/9  F.Khadempour,Tüb 7/9  F.Oberst,Ulm 6,5/8  T.Nägele,Pfu 6,5/9
Top-Leistung: D.Atlas,Lin 2827   T.Meier,Dit 2526   V.Atlas,Lin 2464   J.Estradan,Sin 2434
Top-1.Brett: J.Roth,Tüb 6/9   B.Vujic,Pfu 4,5/9   P.Bauer,Böb 4,5/9   M.Vokac,Mar 4/4
Top-Pfullinger: T.Nägele 6,5/9   M.Altenhof 6,5/9   M.Prochnow 6/8   A.Streck 5,5/8

Verbandsliga Württemberg Süd 2001-2002 nach oben   Tabelle
Runde 1 14.10.2001 Post Ulm 2 - Pfullingen 2½ : 5½   1. Pfullingen 16:2 47,5
Runde 2 04.11.2001 Pfullingen - Balingen 5½ : 2½   2. Bebenhausen 2 11:7 41,0
Runde 3 02.12.2001 Kirchheim - Pfullingen 3 : 5   3. Langenau 11:7 38,5
Runde 4 13.01.2002 Pfullingen - Biberach 5½ : 2½   4. Kirchheim 10:8 37,5
Runde 5 03.02.2002 Esslingen - Pfullingen 3 : 5   5. Steinlach 9:9 34,5
Runde 6 17.02.2002 Pfullingen - Bebenhausen 2 3 : 5   6. Post Ulm 2 8:10 34,5
Runde 7 17.03.2002 Markdorf - Pfullingen 1½ : 6½   7. Balingen 8:10 33,5
Runde 8 07.04.2002 Pfullingen - Steinlach 5½ : 2½   8. Esslingen 7:11 33,0
Runde 9 28.04.2002 Langenau - Pfullingen 2 : 6   9. Biberach 6:12 31,5
Einzelergebnisse   10. Markdorf 4:14 28,5
Tabelle
Top-Scorer: M.Prochnow,Pfu 8,5/9   T.Dettlef,Ulm 6/7   D.Einwiller,Pfu 6/8   B.Volz,Bal 6/9
Top-Leistung: J.Grünenwald,Kir 2451   D.Wander,Beb 2422   R.Bräuning 2386   M.Prochnow 2351
Top-1.Brett: H.Schlais,Lan 5,5/9   J.Grünenwald,Kir 5/6   D.Knödler,Mar 5/9   B.Vujic,Pfu 4/7
Top-Pfullinger: M.Prochnow 8,5/9   D.Einwiller 6/8   A.Streck 5,5/6   M.Altenhof 5,5/8

Verbandsliga Württemberg Süd 2000-2001 nach oben   Tabelle
Runde 1 08.10.2000 Pfullingen - Post Ulm 2 4 : 4   1. Lindenberg 15:3 45,0
Runde 2 29.10.2000 Bebenhausen 2 - Pfullingen 4½ : 3½   2. Pfullingen 13:5 42,5
Runde 3 19.11.2000 Pfullingen - WD Ulm 4½ : 3½   3. Post Ulm 2 13:5 38,5
Runde 4 17.12.2000 Kirchheim - Pfullingen 3 : 5   4. Esslingen 13:5 37,0
Runde 5 21.01.2001 Pfullingen - Esslingen 6 : 2   5. Biberach 9:9 40,0
Runde 6 11.02.2001 Pfullingen - Ravensburg 5½ : 2½   6. Bebenhausen 2 8:10 36,0
Runde 7 04.03.2001 Tuttlingen - Pfullingen 3 : 5   7. Kirchheim 7:11 36,5
Runde 8 09.04.2001 Pfullingen - Biberach 5½ : 2½   8. WD Ulm 6:12 34,5
Runde 9 22.04.2001 Lindenberg - Pfullingen 4½ : 3½   9. Tuttlingen 3:15 26,0
Einzelergebnisse   10. Ravensburg 3:15 24,0
Tabelle
Top-Scorer: M.Altenhof 7/7  W.Mack,Ulm 6,5/8  T.Nägele 6,5/9  M.Schwerteck,Beb 6,5/9
Top-Leistung: M.Altenhof 2690  G.Gärtner,Lin 2446   V.Atlas,Lin 2442  R.Thoma,Lin 2420
Top-1.Brett: W.Melcher,Kir 5/8  S.Schuck,Beb 4,5/6  A.Reuß,Ess 4,5/7  J.Dörflingen,Ulm 4,5/7
Top-Pfullinger: M.Altenhof 7/7   T.Nägele 6,5/9   B.Einwiller 6/9   M.Nagelsdiek 6/9

Verbandsliga Württemberg Süd 1999-2000 nach oben   Tabelle
Runde 1 10.10.1999 WD Ulm - Pfullingen 3½ : 4½   1. Langenau 13:5 42,5
Runde 2 31.10.1999 Pfullingen - Biberach 4½ : 3½   2. WD Ulm 12:6 39,0
Runde 3 21.11.1999 Langenau - Pfullingen 4 : 4   3. Pfullingen 12:6 37,0
Runde 4 12.12.1999 Pfullingen - Kirchheim 2½ : 5½   4. Kirchheim 11:7 40,5
Runde 5 16.01.2000 Lindenberg - Pfullingen 5½ : 2½   5. Ravensburg 11:7 37,0
Runde 6 06.02.2000 Pfullingen - Ravensburg 5 : 3   6. Biberach 9:9 37,0
Runde 7 27.02.2000 Schpaichingen - Pfullingen 3 : 5   7. Lindenberg 9:9 36,5
Runde 8 19.03.2000 Pfullingen - Kirchentellinsfurt 5 : 3   8. Spaichingen 5:13 31,0
Runde 9 09.04.2000 Balingen - Pfullingen 4 : 4   9. Balingen 5:13 29,0
Einzelergebnisse   10. Kirchentellinsfurt 3:15 30,5
Tabelle
Top-Scorer: H.Namyslo,Bib 7,5/9   R.Wutzke,Lan 7,5/9   B.Berning,WD 7,5/9   T.Herz,Lan 6,5/9
Top-Leistung: A.Schmidlechner,Lin 2431  H.Namyslo 2422  R.Wutzke 2303  B.Schneider,Lan 2250
Top-1.Brett: M.Banaszek,Pfu 5,5/9  W.Melcher,Kir 5/8  H.Schlais,Lan 5/9  T.Hagemann,Kft 5/9
Top-Pfullinger: M.Nagelsdiek 5,5/8   M.Banaszek 5,5/9   T.Nägele 5,5/9   D.Einwiller 4,5/9

Oberliga Württemberg 1998-1999 nach oben   Tabelle
Runde 1 11.10.1998 Schw. Gmünd - Pfullingen 6 : 2   1. Stuttgart 15:3 47,5
Runde 2 08.11.1998 Pfullingen - Tamm 2 : 6   2. Bebenhausen 14:4 46,5
Runde 3 29.11.1998 Bebenhausen - Pfullingen 5½ : 2½   3. Schw. Gmünd 13:5 39,5
Runde 4 13.12.1998 Pfullingen - Marbach 5½ : 2½   4. Stuttgart 2 11:7 34,0
Runde 5 17.01.1999 Stuttgart 1 - Pfullingen 5½ : 2½   5. HP Böblingen 9:9 39,0
Runde 6 07.02.1999 Pfullingen - Stuttgart 2 3 : 5   6. Esslingen 8:10 32,0
Runde 7 28.02.1999 Ditzingen - Pfullingen 5 : 3   7. Ditzingen 7:11 32,5
Runde 8 21.03.1999 Pfullingen - Esslingen 3½ : 4½   7. Marbach 7:11 32,5
Runde 9 18.04.1999 Böblingen - Pfullingen 4½ : 3½   9. Tamm 4:14 29,0
Einzelergebnisse   10. Pfullingen 2:16 27,5
Tabelle
Top-Scorer: W.Steiger 7/9   J.Jurek,   J.Roth,   T.Meier,   U.Junger   alle 6,5/9
Top-Leistung: J.Jurek 2435   W.Steiger 2421   T.Meier 2386   J.Gabriel 2368
Top-1.Brett: J.Jurek 6,5/9   I.Berezovsky 5,5/9   J.Teufel 4,5/8   B.Vujic 4/8
Top-Pfullinger: D.Einwiller 4,5/9   B.Vujic 4/8   M.Altenhof 4/8   T.Nägele 3,5/7

Oberliga Württemberg 1997-1998 nach oben   Tabelle
Runde 1 28.09.1997 Schw. Gmünd - Pfullingen 4½ : 3½   1. Schmiden/C. 14:4 41,5
Runde 2 19.10.1997 Pfullingen - Tamm 4½ : 3½   2. Stuttgart 12:6 40,5
Runde 3 09.11.1997 Böblingen - Pfullingen 5½ : 2½   3. HP Böblingen 12:6 40,0
Runde 4 30.11.1997 Pfullingen - Tübingen 4½ : 3½   4. Esslingen 11:7 36,5
Runde 5 21.12.1997 Ditzingen - Pfullingen 5 : 3   5. Schw. Gmünd 9:9 39,0
Runde 6 11.01.1998 Marbach - Pfullingen 4½ : 3½   6. Marbach 8:10 35,5
Runde 7 01.02.1998 Pfullingen - Schmiden/C. 3½ : 4½   7. Tamm 7:11 36,0
Runde 8 01.03.1998 Esslingen - Pfullingen 4 : 4   8. Ditzingen 7:11 31,5
Runde 9 29.03.1998 Pfullingen - Stuttgart 3½ : 4½   9. Pfullingen 5:13 32,5
Einzelergebnisse   10. Tübingen 5:13 27,0
Tabelle
Top-Scorer: E.Fochtler,SGm 8,5/9  U.Tuncer,Tam 6,5/8  D.Mohrlock,Stu 6,5/9  J.Rau,Ess 6,5/9
Top-Leistung: M.Vokac,Mar 2624  E.Fochtler,SGm 2455  J.Bibik,Tam 2452  D.Mohrlock,Stu 2431
Top-1.Brett: M.Vokac,Mar 5,5/6  J.Jurek,SGm 5/8  P.Bauer,Böb 4,5/9  H.Englmeier,Ess 4,5/9
Top-Pfullinger: B.Einwiller 6/9  T.Nägele 5,5/9   B.Vujic 4,5/8  H.Acksteiner 4,5/9

Oberliga Württemberg 1996-1997 nach oben   Tabelle
Runde 1 29.09.1996 Pfullingen - Ravensburg 7 : 1   1. Post Ulm 14:4 45,0
Runde 2 20.10.1996 Pfullingen - Schmiden/C. 3 : 5   2. Schmiden/C. 12:6 43,0
Runde 3 17.11.1996 Schw. Gmünd - Pfullingen 4 : 4   3. HP Böblingen 12:6 42,0
Runde 4 15.12.1996 Pfullingen - Post Ulm 4 : 4   4. Stuttgart 12:6 38,0
Runde 5 12.01.1997 Stuttgart 1 - Pfullingen 4 : 4   5. Schw. Gmünd 10:8 35,5
Runde 6 02.02.1997 Pfullingen - Stuttgart 2 4 : 4   6. Pfullingen 9:9 38,0
Runde 7 23.02.1997 Böblingen - Pfullingen 4 : 4   7. Ditzingen 9:9 34,5
Runde 8 16.03.1997 Pfullingen - Ditzingen 5 : 3   8. Wolfbusch 8:10 35,0
Runde 9 13.04.1997 Wolfbusch - Pfullingen 5 : 3   9. Ravensburg 3:15 21,5
Einzelergebnisse   10. Stuttgart 2 1:17 26,5
Tabelle

Oberliga Württemberg 1995-1996 nach oben   Tabelle
Runde 1 24.09.1995 Böblingen - Pfullingen 3½ : 4½   1. Marbach 15:3 43,0
Runde 2 15.10.1995 Pfullingen - Post Ulm 4½ : 3½   2. Schmiden/C. 13:5 40,0
Runde 3 12.11.1995 Stuttgart 2 - Pfullingen 2½ : 5½   3. Schw. Gmünd 13:5 37,5
Runde 4 03.12.1995 Pfullingen - Ditzingen 2½ : 5½   4. Pfullingen 12:6 36,0
Runde 5 14.01.1996 Schw. Gmünd - Pfullingen 6 : 2   5. Post Ulm 8:10 38,5
Runde 6 04.02.1996 Pfullingen - Tübingen 2 4½ : 3½   6. HP Böblingen 8:10 35,5
Runde 7 03.03.1996 Schmiden/C. - Pfullingen 3½ : 4½   7. Ditzingen 7:11 35,0
Runde 8 24.03.1996 Pfullingen - Langenau 5 : 3   8. Stuttgart 2 7:11 33,5
Runde 9 21.04.1996 Marbach - Pfullingen 5 : 3   9. Langenau 4:14 31,0
Einzelergebnisse   10. Tübingen 2 3:15 30,0
Tabelle

Oberliga Württemberg 1994-1995 nach oben   Tabelle
Runde 1 25.09.1994 Kirchheim - Pfullingen 1½ : 6½   1. Stuttgart 1 15:3 46,0
Runde 2 16.10.1994 Pfullingen - Tübingen 2 4 : 4   2. Post Ulm 14:4 44,0
Runde 3 06.11.1994 Post Ulm - Pfullingen 6 : 2   3. Ditzingen 12:6 39,5
Runde 4 04.12.1994 Stuttgart - Pfullingen 5 : 3   4. Schmiden/C. 11:7 39,5
Runde 5 08.01.1995 Pfullingen - Ditzingen 3½ : 4½   5. Schw. Gmünd 10:8 33,5
Runde 6 29.01.1995 Schmiden/C. - Pfullingen 3 : 5   6. Stuttgart 2 8:10 29,5
Runde 7 19.02.1995 Pfullingen - Stuttgart 2 2½ : 5½   7. Pfullingen 7:11 37,0
Runde 8 12.03.1995 Schmiden/C. 2 - Pfullingen 1 : 7   8. Tübingen 2 7:11 33,0
Runde 9 26.03.1995 Pfullingen - Schw. Gmünd 3½ : 4½   9. Kirchheim 4:12 30,0
Einzelergebnisse   10. Schmiden/C. 2 2:16 25,0
Tabelle
Top-Scorer: R.Müller, R.Gabriel, G.Lorscheid alle 7/9  P.Oesterle 6,5/8  B.Vujic 6,5/9
Top-Leistung: P.Oesterle 2514  C.Frick 2414  R.Müller 2374  T.Ganter 2373  P.Wilde 2361
Top-1.Brett: Oesterle 6,5/8  Frick 5,5/8  Wilde 5,5/9  M.Banaszek, M.Holzhäuer, A.Schmitt 5/9
Top-Pfullinger: B.Vujic 6,5/9  A.Streck 5,5/9  T.Nägele 5/8  M.Banaszek 5/9  B.Einwiller 5/9

Verbandsliga Württemberg Süd 1993-1994 nach oben   Tabelle
Runde 1 26.09.1993 Langenau - Pfullingen 1½ : 6½   1. Pfullingen 17:1 48,0
Runde 2 17.10.1993 Pfullingen - WD Ulm 5 : 3   2. Langenau 14:4 46,0
Runde 3 07.11.1993 Donzdorf - Pfullingen 3½ : 4½   3. Post Ulm 2 10:8 36,0
Runde 4 28.11.1993 Pfullingen - Post Ulm 2 6½ : 1½   4. Ravensburg 9:9 37,5
Runde 5 19.12.1993 Ravensburg - Pfullingen 3 : 5   5. WD Ulm 9:9 36,0
Runde 6 16.01.1994 Ebersbach - Pfullingen 2 : 6   6. Ebersbach 8:10 35,0
Runde 7 06.02.1994 Pfullingen - Berkheim 4 : 4   7. Altensteig 8:10 32,0
Runde 8 27.02.1994 Altensteig - Pfullingen 3 : 5   8. Donzdorf 6:12 33,5
Runde 9 20.03.1994 Pfullingen - Tuttlingen 5½ : 2½   9. Berkheim 5:13 30,0
Einzelergebnisse   10. Tuttlingen 4:14 26,0
Tabelle
Top-Scorer: A.Heinrich,WD 6,5/8  M.Banaszek, A.Streck, B.Einwiller, B-L.Born alle 6,5/9
Top-Leistung: H.Holl,Don 2377  J.Rentschler,Lan 2332  M.Banaszek 2330  P.Hahnewald,Lan 2316
Top-1.Brett: M.Banaszek 6,5/9  W.Majer,Don 5,5/9  D.Kessler,Ber 4,5/6 M.Heidenfeld,WD 4,5/7
Top-Pfullinger: M.Banaszek,   A.Streck,  B.Einwiller,  B-L.Born   alle 6,5/9

Verbandsliga Württemberg Süd 1992-1993 nach oben   Tabelle
Runde 1 27.09.1992 Pfullingen - Lindenberg 5½ : 2½   1. Tübingen 2 14:4 44,0
Runde 2 18.10.1992 Pfullingen - Balingen 3½ : 4½   2. Donzdorf 14:4 41,5
Runde 3 08.11.1992 Donzdorf - Pfullingen 4 : 4   3. Altensteig 11:7 41,0
Runde 4 29.11.1992 Pfullingen - Altensteig 2½ : 5½   4. WD Ulm 10:8 40,5
Runde 5 13.12.1992 Tübingen 2 - Pfullingen 5 : 3   5. Pfullingen 10:8 39,5
Runde 6 17.01.1993 Pfullingen - Ebersbach 5½ : 2½   6. Langenau 10:8 38,0
