Verbandsliga Württemberg Süd   1993-1994  -  Tabelle   20.03.1994    
         
  M-Nr. Mannschaft Ø DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M-Pkt B-Pkt Platz Ø DWZn    
  1. SCC Altensteig 2058   3,5 0,0 5,0 4,5 3,5 3,0 3,0 4,5 5,0 8,0 32,0 7. 2052    
  2. SG Don. Tuttlingen 1955 4,5   2,0 2,0 2,5 1,5 2,5 2,5 3,5 5,0 4,0 26,0 10. 1942    
  3. TSV Langenau 2058 8 kl 6,0   4,0 6,0 5,5 4,0 1,5 5,0 6,0 14,0 46,0 2. 2060    
  4. SC Weisse Dame Ulm 2024 3,0 6,0 4,0   4,5 3,5 3,0 3,0 4,5 4,5 9,0 36,0 5. 2017    
  5. SV Donzdorf 1990 3,5 5,5 2,0 3,5   4,5 5,0 3,5 3,0 3,0 6,0 33,5 8. 1985    
  6. SV Post Ulm 2 1975 4,5 6,5 2,5 4,5 3,5   5,0 1,5 5,5 2,5 10,0 36,0 3. 1984    
  7. SF Ravensburg 1962 5,0 5,5 4,0 5,0 3,0 3,0   3,0 6,0 3,0 9,0 37,5 4. 1970    
  8. SF Pfullingen 2092 5,0 5,5 6,5 5,0 4,5 6,5 5,0   4,0 6,0 17,0 48,0 1. 2102    
  9. TSV Berkheim 1964 3,5 4,5 3,0 3,5 5,0 2,5 2,0 4,0   2,0 5,0 30,0 9. 1963    
  10. SV Ebersbach 1974 3,0 3,0 2,0 3,5 5,0 5,5 5,0 2,0 6,0   8,0 35,0 6. 1979    
         
      Tabellenendstand      
             
    1. SF Pfullingen   17,0 48,0       1 1.
    2. TSV Langenau   14,0 46,0     2 2.
    3. SV Post Ulm 2   10,0 36,0     3 3.
    4. SF Ravensburg   9,0 37,5     4 4.
    5. SC Weisse Dame Ulm   9,0 36,0     5 5.
    6. SV Ebersbach   8,0 35,0     6 6.
    7. SCC Altensteig   8,0 32,0     7 7.
    8. SV Donzdorf   6,0 33,5     8 8.
    9. TSV Berkheim   5,0 30,0     9 9.
    10. SG Don. Tuttlingen   4,0 26,0     10 10.