Verbandsliga Württemberg Süd   1992-1993  -  Tabelle   21.03.1993    
         
  M-Nr. Mannschaft Ø DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M-Pkt B-Pkt Platz Ø DWZn    
  1. SF Pfullingen 2061   3,5 4,0 2,5 3,0 5,5 5,0 6,5 4,0 5,5 10,0 39,5 5. 2065    
  2. SV Balingen 1992 4,5   2,5 3,5 3,0 2,0 2,0 4,5 3,0 2,0 4,0 27,0 10. 1991    
  3. SV Donzdorf 2121 4,0 5,5   4,0 5,0 3,5 5,0 4,5 4,5 5,5 14,0 41,5 2. 2112    
  4. SCC Altensteig 2119 5,5 4,5 4,0   3,0 6,5 3,5 6,0 2,5 5,5 11,0 41,0 3. 2111    
  5. SV Tübingen 2 2055 5,0 5,0 3,0 5,0   5,0 2,0 6,0 5,0 8,0 14,0 44,0 1. 2064    
  6. SV Ebersbach 1989 2,5 6,0 4,5 1,5 3,0   1,5 3,5 5,0 5,0 8,0 32,5 7. 1988    
  7. SC Weisse Dame Ulm 2018 3,0 6,0 3,0 4,5 6,0 6,5   4,0 4,0 3,5 10,0 40,5 4. 2038    
  8. SF Blaustein 1953 1,5 3,5 3,5 2,0 2,0 4,5 4,0   3,0 4,0 4,0 28,0 9. 1958    
  9. TSV Langenau 2080 4,0 5,0 3,5 5,5 3,0 3,0 4,0 5,0   5,0 10,0 38,0 6. 2078    
  10. SC Lindenberg 2029 2,5 6,0 2,5 2,5 0,0 3,0 4,5 4,0 3,0   5,0 28,0 8. 2022    
         
      Tabellenendstand      
             
    1. SV Tübingen 2   14,0 44,0       1 1.
    2. SV Donzdorf   14,0 41,5     2 2.
    3. SCC Altensteig   11,0 41,0     3 3.
    4. SC Weisse Dame Ulm   10,0 40,5     4 4.
    5. SF Pfullingen   10,0 39,5     5 5.
    6. TSV Langenau   10,0 38,0     6 6.
    7. SV Ebersbach   8,0 32,5     7 7.
    8. SC Lindenberg   5,0 28,0     8 8.
    9. SF Blaustein   4,0 28,0     9 9.
    10. SV Balingen   4,0 27,0     10 10.