Verbandsliga Süd  2006/07      
           
  1 TG Biberach DWZ ELO   geb. FED
  101 Weiß,Oliver 2173 2196   1979  
  102 Namyslo,Holger 2234 2266   1956  
  103 Wohlfahrt,Rainer 2084 2163   1979  
  104 Sokratov,Stanislav 2047 0      
  105 Merk,Tobias 2047 2171   1975  
  106 Schindler,Dirk-Steffen 1969 2105   1974  
  107 Wohlfahrt,Frank 1966 0   1979  
  108 Rechtsteiner,Oliver 1833 1962   1976  
  109 Zessin,Frank 1893 0   1967  
  110 Oettel,Andreas 2157 2250   1974  
  111 Haberbosch,Herbert 1916 0   1957  
  112 Stehr,Adrian 1835 1992   1969  
  113 Fischer,Andreas 1797 0   1966  
  114 Matuschek,Nicolai 1854 0   1968  
  115 Sander,Lucia 1827 1941   1953  
  116 Hahn,Andreas 1711 0   0  
     Ø von 8 Spieler : 2044 2100      
  2 SK Bebenhausen 2 DWZ ELO   geb. FED
  201 Fischer,Andre Klaus 2183 2176   1983  
  202 Uhlig,Heinrich 1981 2047   1948  
  203 Wettengel,Alexander 1969 2095   0  
  204 Neurohr,Karsten 2050 0   1968  
  205 Homa,Bernhard Ulrich 1936 1977   1984  
  206 Roescheisen,Markus 1888 1978   1975  
  207 Lenzen,Martin Oliver 1894 0   1976  
  208 Dönitz,Dietmar Wolfgang 1844 0   1976  
  209 Hofmann,Jörg 1914 2023   0  
  210 Keckeisen,Michael 1796 0   1973  
  211 Freyer,Marc 1796 0   1981  
  212 Hittinger,Immanuel 1779 0   0  
  213 Wörner,Jürgen Horst 1748 0   1980  
  214 Meyer,Ulrich 1743 0   0  
  215 Sucic,Domagoj 1728 0   0  
  216 Schauz.Uwe 1665 0   0  
     Ø von 8 Spieler : 1968 2030      
  3 SV Jedesheim DWZ ELO   geb. FED
  301 Anistratov,Dimitrij fm 2329 2315   0  
  302 Scheffknecht,Phillipp 2221 2178   0  
  303 Schmidlechner,Alexander 2182 2246   0  
  304 Stiepan,Hans-Michael 2035 2065   0  
  305 Römer,Ulrich fm 2126 2277   0  
  306 Kranz,Armin 2127 2163   0  
  307 Mayer,Arnd 1986 0   0  
  308 Wallis,Anton 2064 2161   0  
  309 Natter,Markus 2032 2102   0  
  310 Rudolf,Peter 1968 0   0  
  311 Knuplesch,Michael 1904 0   0  
  312 Ferk,Martin 1908 2026   0  
  313 Jehle,Bernhard 1816 2069   0  
  314 Grüner,Norbert 1830 0   0  
  315 Fiedler,Peter 1665 0   0  
  316 Kowalski,Hans-Michael 1639 1917   0  
     Ø von 8 Spieler : 2134 2188      
  4 SF Pfullingen DWZ ELO   geb. FED
  401 Banaszek,Marcin 2148 2224   1947  
  402 Vaysberg,Alexander 2101 2153   1964  
  403 Altenhof,Martin 2179 2252   1968  
  404 Hertzog,Peter 2111 2225   1954  
  405 Zymberi,Agron 1997 2095   1973  
  406 Einwiller,Dieter 2120 2174   1959  
  407 Nagelsdiek,Michael 2032 2140   1969  
  408 Prochnow,Mario 2098 2169   1972  
  409 Streck,Alexander 2101 2211   1955  
  410 Nägele,Thomas 2117 2220   1965  
  411 Einwiller,Bernd 1985 2161   1960  
  412 Keck,Ingolf 1982 2113   1961  
  413 Born,Bernd-Ludger 1936 2055   1941  
  414 Wendler,Werner 1951 2109   1965  
  415 Schumann,Kai 1882 0   1978  
  416 Rüger,Alexander 1855 2047   0  
     Ø von 8 Spieler : 2089 2179      
  5 SV Ebersbach DWZ ELO   geb. FED
  501 Kessler,Dietmar 2248 2270   0  
  502 Grill,Bernd 2190 2172   0  
  503 Rupp,Michael 2176 2251   0  
  504 Junger,Werner 2125 0   0  
  505 Junger,Ulrich 2033 2143   0  
  506 Hehn,Hartmut 1999 2092   0  
  507 Mehrer,Michael 2006 2193   0  
  508 Scholl,Martin 1995 2094   0  
  509 Weber,Rainer 1985 0   0  
  510 Krebs,Armin 1828 0   0  
  511 Mehrer,Bernhard 1847 0   0  
  512 Beuckert,Frank 1773 0   0  
  513 Sickinger,Wolfgang 1642 0   0  
  514 Leutz,Hans 1767 1902   0  
  515 Bucher,Uwe 1630 0   0  
  516 Breitkopf,Wolfgang 1534 0   0  
     Ø von 8 Spieler : 2097 2140      
  6 SV DT Esslingen DWZ ELO   geb. FED
  601 Englmeier,Heinz 2204 2230   0  
  602 Rau,Jürgen 2044 2150   0  
  603 Kunert,Günter 1998 2077   0  
  604 Schreiber,Hans 1903 2006   0  
  605 Ramin,Michael 1923 2090   0  
  606 Blum,Harald 1813 1877   0  
  607 Albruschat,Jan 1753 0   0  
  608 Scharer,Udo 2020 2117   0  
  609 Kiefer,Andreas 1935 0   0  
  610 Schulz,Jens Peter 1801 0   0  
  611 Saile,Valentin 1800 0   0  
  612 Doleschal,Guntram 1682 0   0  
  613 von Olnhausem,Gerd 1642 0   0  
  614 Speicher,Franz 1748 1951   0  
  615 Draphin,Marc 1718 1846   0  
  616 frei 0 0   0  
     Ø von 8 Spieler : 1957 2062      
  7 SK Markdorf DWZ ELO   geb. FED
  701 Knödler,Dieter 2298 2368   1964  
  702 Schroeder,Johannes 2217 2256   1938  
  703 Gagel,Florian 2177 0   1966  
  704 Jurisic,Zlatko 2006 0   1972  
  705 Dönitz,Christian 2001 0   1979  
  706 Zdzuj,Christian 1971 0   1972  
  707 Oestreicher,Hans-Ulrich 1906 0   1967  
  708 Arnold,Thomas 1792 0   1957  
  709 Schmidt,Hans Erwin 1757 0   1935  
  710 Heinrich,Ernst 1681 0   1936  
  711 Wecker,Kurt 1709 0   1936  
  712 Kolas,Matija 1662 0   1948  
  713 Rauscher,Benjamin 1596 0   1953  
  714 Schaefer,Norbert 1473 0   0  
  715 Antic,Borys 1557 0   0  
  716 Maurer,Josef 0 0   0  
     Ø von 8 Spieler : 2046 2060      
  8 TSV Langenau DWZ ELO   geb. FED
  801 Herz,Thomas 2054 2084   1966  
  802 Wutzke,Roland 2170 2238   1965  
  803 Schlais,Harald 2181 2223   1961  
  804 Hahnewald,Peter 2123 2171   1964  
  805 Hörsch,Heiner 2019 2138   1962  
  806 Schneider,Bruno 1972 2083   1956  
  807 Beck,Rudolf 1959 2083   1964  
  808 Gerstberger,Walter 1916 0   1960  
  809 Birzele,Albrecht 1991 2113   1973  
  810 Erler,Thomas 1927 0   1966  
  811 Lachmayer,Manfred 1859 2092   1948  
  812 Mose,Goswin 1838 0   1966  
  813 Stürmer,Axel 1845 2041   1962  
  814 Geutner,Steffen 1881 0   1969  
  815 Wagner,Reiner 1780 0   1960  
  816 Denkinger,Robert 1722 1976   1963  
     Ø von 8 Spieler : 2049 2142      
  9 SR Spaichingen DWZ ELO   geb. FED
  901 Teutsch,Michael 1991 2115   1982  
  902 Dieckmann,Daniel 1957 2005   1982  
  903 Zepf,Axel 2033 0   0  
  904 Elstner,Herbert 1965 2165   0  
  905 Röttinger,Eugen 1982 2135   0  
  906 Grimm,Richard 1921 2065   0  
  907 Harter,Herwig 1892 0   0  
  908 Hengstler,Bernhard 1896 0   0  
  909 Laustetter,Christian 1870 2025   1982  
  910 Hengstler, Georg 1795 0   0  
  911 Zimmermann,Armin 1773 0   0  
  912 Eckhardt,Siegfried 1778 0   0  
  913 Kemmler,Christoph 1738 0   0  
  914 Karg,Oliver 1711 0   1988  
  915 Zepf,Udo 1639 0   0  
  916 Butz,Peter 1697 0   0  
     Ø von 8 Spieler : 1955 2054      
  10 SC Kirchheim DWZ ELO   geb. FED
  1001 Melcher,Wolfgang 2194 2251   1958  
  1002 Umlauf,Wolfhart 2166 2225   1964  
  1003 Ganter,Thomas 2092 2203   1956  
  1004 Flogaus,Wolfgang 2080 2114   1960  
  1005 Krämer,Sigfried 1987 2146   1957  
  1006 Schneider,Frank 1968 2107   1945  
  1007 Richter,Klaus 2000 2177   1963  
  1008 Schopf,Martin 1929 2053   1967  
  1009 Fronmueller,Frieder 1928 2088   1958  
  1010 Fischer,Thorsten 2021 2195   0  
  1011 Traier,Tobias 1784 0   1967  
  1012 Keuper,Volker 1757 0   1956  
  1013 Wittig,Michael 1798 0   1971  
  1014 Vogelmann,Simon 1605 0   1983  
  1015 Fridman,Anatoli 1602 0   1946  
  1016 Ciutura,Nicolae 1670 0   1948  
     Ø von 8 Spieler : 2052 2160      
             
             
             
             
             
  Termine:          
             
  Verbandsliga Süd          2006-2007            1. Runde                       08.10.2006
  Verbandsliga Süd          2006-2007            2. Runde                       22.10.2006
  Verbandsliga Süd          2006-2007            3. Runde                       12.11.2006
  Verbandsliga Süd          2006-2007            4. Runde                       10.12.2006
  Verbandsliga Süd          2006-2007            5. Runde                       07.01.2007
  Verbandsliga Süd          2006-2007            6. Runde                       21.01.2007
  Verbandsliga Süd          2006-2007            7. Runde                       04.02.2007
  Verbandsliga Süd          2006-2007            8. Runde                       04.03.2007
  Verbandsliga Süd          2006-2007            9. Runde                       01.04.2007