Nr. Verbandsliga Süd 2005-2006 DWZ Pkt n Niveau We Lstg. DWZn DWZ±  
             
  101 Weiß,Oliver TG Biberach 2149 5,0 9 2175 4,188 2221 2166 17  
  102 Namyslo,Holger TG Biberach 2198 4,5 8 2152 4,481 2200 2198 0  
  103 Wohlfahrt,Rainer TG Biberach 2091 4,5 9 2103 4,341 2105 2094 3  
  104 Lutzenberger,Raimund TG Biberach 2094 1,5 2 2122 0,924 2324 2108 14  
  105 Merk,Tobias TG Biberach 2037 4,5 7 2026 3,610 2139 2056 19  
  106 Schindler,Dirk-Steffen TG Biberach 1874 6,5 9 2008 2,893 2195 1948 74  
  107 Wohlfahrt,Frank TG Biberach 1932 5,5 9 1954 4,254 2043 1958 26  
  108 Rechtsteiner,Oliver TG Biberach 1861 3,0 8 1921 3,394 1822 1853 -8  
  109 Stehr,Adrian TG Biberach 1856 0,5 2 2019 0,596 1818 1854 -2  
  110 Haberbosch,Herbert TG Biberach 1933 1,5 3 1903 1,623 1900 1930 -3  
  111 Zessin,Frank TG Biberach 1896 2,5 3 1699 2,225 1969 1903 7  
  112 Matuschek,Nicolai TG Biberach 1871 0,5 1 1798 0,602 1789 1868 -3  
  113 Sander,Lucia TG Biberach 1896 0,0 1 2142 0,192 1742 1891 -5  
  114 Fischer,Andreas TG Biberach 1805   0            
  115 Winter,Richard TG Biberach 1654   0            
  116 Zuger,Daniel TG Biberach 1563   0            
                       
  201 Melcher,Wolfgang SC Kirchheim 2185 5,0 9 2177 4,584 2222 2194 9  
  202 Umlauf,Wolfhart SC Kirchheim 2173 0,5 1 1959 0,775 1953 2166 -7  
  203 Flogaus,Wolfgang SC Kirchheim 2090 3,5 9 2132 3,996 2046 2080 -10  
  204 Bader,Katharina SC Kirchheim 2079 0,0 1 2104 0,465 1707 2067 -12  
  205 Ganter,Thomas SC Kirchheim 2067 5,5 9 2084 4,297 2174 2092 25  
  206 Schneider,Frank SC Kirchheim 1999 2,5 8 2001 3,983 1851 1968 -31  
  207 Krämer,Sigfried SC Kirchheim 1995 4,0 8 1960 4,381 1957 1987 -8  
  208 Richter,Klaus SC Kirchheim 1996 1,0 2 2061 0,831 2064 2000 4  
  209 Schopf,Martin SC Kirchheim 1929 4,0 8 1929 4,014 1928 1929 0  
  210 Fronmueller,Frieder SC Kirchheim 1919 5,5 9 1874 5,033 1961 1929 10  
  211 Wittig,Michael SC Kirchheim 1798   0            
  212 Keuper,Volker SC Kirchheim 1773 0,0 2 1953 0,533 1560 1760 -13  
  213 Traier,Tobias SC Kirchheim 1784 1,0 3 1925 1,026 1777 1783 -1  
  214 Ciutura,Nicolae SC Kirchheim 1670   0            
  215 Vogelmann,Simon SC Kirchheim 1587 0,5 1 1896 0,137 1877 1596 9  
  216 Fridman,Anatoli SC Kirchheim 1602   0            
                       
  301 Buschle,Benedikt SG Tuttlingen 1942 1,0 9 2204 1,722 1878 1927 -15  
  302 Dufner,Andreas SG Tuttlingen 1959 2,5 9 2180 2,003 2003 1969 10  
  303 Glück,Tobias SG Tuttlingen 1959 3,5 9 2107 2,732 2027 1975 16  
  304 Günter,Alexander SG Tuttlingen 1955 5,5 9 2048 3,371 2144 1999 44  
  305 Kinkelin,Christian SG Tuttlingen 1960 3,5 9 2014 3,852 1929 1953 -7  
  306 Bengsch,Bertram SG Tuttlingen 1914 3,5 6 1952 2,700 2021 1932 18  
  307 Stierle,Martin SG Tuttlingen 1871 3,0 9 1933 3,778 1802 1855 -16  
  308 Riewe,Juergen SG Tuttlingen 1905 4,0 7 1905 3,514 1961 1916 11  
  309 Haessler,Martin SG Tuttlingen 1938   0            
  310 Kaufmann,Gunter SG Tuttlingen 1742 1,5 3 1866 0,997 1876 1754 12  
  311 Bader,Werner SG Tuttlingen 1888   0            
  312 Margrandner,Hermann SG Tuttlingen 1739   0            
  313 Bengsch,Norbert SG Tuttlingen 1732 0,0 1 1940 0,231 1547 1726 -6  
  314 Hahn,Andreas SG Tuttlingen 1803   0            
  315 Topic,Ivan SG Tuttlingen 1682   0            
  316 Müller,Norbert SG Tuttlingen 1647   0            
                       
  Nr. Verbandsliga Süd 2005-2006 DWZ Pkt n Niveau We Lstg. DWZn DWZ±  
                       
  401 Knödler,Dieter SK Markdorf 2303 6,5 9 2164 6,067 2341 2312 9  
  402 Schroeder,Johannes SK Markdorf 2219 4,5 8 2152 4,687 2200 2215 -4  
  403 Gagel,Florian SK Markdorf 2103 8,0 9 2112 4,395 2423 2177 74  
  404 Jurisic,Zlatko SK Markdorf 1998 2,5 7 2089 2,652 1981 1995 -3  
  405 Dönitz,Christian SK Markdorf 1992 3,0 6 2048 2,541 2053 2002 10  
  406 Zdzuj,Christian SK Markdorf 1947 3,0 6 2001 2,563 2005 1957 10  
  407 Oestreicher,Hans-Ulrich SK Markdorf 1906 4,0 8 1928 3,770 1929 1911 5  
  408 Arnold,Thomas SK Markdorf 1867 5,0 9 1911 3,967 1959 1888 21  
  409 Ebner,Bruno SK Markdorf 1799   0            
  410 Heinrich,Ernst SK Markdorf 1759 0,0 1 1929 0,274 1540 1752 -7  
  411 Schmidt,Hans Erwin SK Markdorf 1742 1,5 3 1867 0,987 1879 1754 12  
  412 Wecker,Kurt SK Markdorf 1727   0            
  413 Ebner,Hermann SK Markdorf 1725   0            
  414 Ebner,Stefan SK Markdorf 1706   0            
  415 Kolas,Matija SK Markdorf 1661 0,5 3 1941 0,493 1663 1661 0  
  416 Rauscher,Benjamin SK Markdorf 1589 0,0 1 1798 0,230 1405 1583 -6  
                       
  501 Banaszek,Marcin SF Pfullingen 2152 3,5 8 2181 3,694 2133 2148 -4  
  502 Hertzog,Peter SF Pfullingen 2110 3,5 8 2161 3,437 2116 2111 1  
  503 Prochnow,Mario SF Pfullingen 2173 2,0 9 2118 5,163 1892 2108 -65  
  504 Vaysberg,Alexander SF Pfullingen 2090 5,5 9 2040 5,097 2126 2098 8  
  505 Altenhof,Martin SF Pfullingen 2182 6,0 8 1994 5,948 2187 2183 1  
  506 Einwiller,Dieter SF Pfullingen 2105 6,0 8 1967 5,432 2162 2117 12  
  507 Streck,Alexander SF Pfullingen 2132 2,5 5 1916 3,850 1916 2101 -31  
  508 Naegele,Thomas SF Pfullingen 2142 5,0 9 1902 7,138 1952 2098 -44  
  509 Einwiller,Bernd SF Pfullingen 2014 3,0 6 1902 3,911 1893 1994 -20  
  510 Zymberi,Agron SF Pfullingen 1942 0,5 1 1867 0,605 1858 1939 -3  
  511 Born,Bernd-Ludger SF Pfullingen 1904   0            
  512 Schumann,Kai SF Pfullingen 1899   0            
  513 Nagelsdiek,Michael SF Pfullingen 1993   0            
  514 Wendler,Werner SF Pfullingen 1965   0            
  515 Keck,Ingolf SF Pfullingen 1950   0            
  516 Barth,Oliver SF Pfullingen 1854   0            
                       
  601 Wandel,Dietrich SK Bebenhausen 2 2207 4,5 7 2168 3,840 2282 2221 14  
  602 Fischer,Andre Klaus SK Bebenhausen 2 2157 4,0 6 2179 2,825 2314 2183 26  
  603 Schwerteck,Michael SK Bebenhausen 2 2034 2,0 4 2142 1,424 2149 2048 14  
  604 Füss,Friedrich SK Bebenhausen 2 2066 3,0 9 2110 3,957 1981 2046 -20  
  605 Uhlig,Heinrich SK Bebenhausen 2 2005 2,5 8 2037 3,633 1892 1981 -24  
  606 Homa,Bernhard Ulrich SK Bebenhausen 2 1948 2,5 7 2006 2,971 1894 1938 -10  
  607 Jansen,Joerg SK Bebenhausen 2 2030 5,5 8 1932 5,034 2077 2040 10  
  608 Neurohr,Karsten SK Bebenhausen 2 2009 6,0 7 1933 4,122 2224 2050 41  
  609 Schwerteck,Florian SK Bebenhausen 2 1952 3,5 7 1878 4,132 1880 1938 -14  
  610 Lenzen,Martin Oliver SK Bebenhausen 2 1888 1,0 3 1916 1,382 1786 1879 -9  
  611 Keckeisen,Michael SK Bebenhausen 2 1822   0            
  612 Blanken,Timo SK Bebenhausen 2 1854   0            
  613 Dönitz,Dietmar Wolfgang SK Bebenhausen 2 1811   0            
  614 Roescheisen,Markus SK Bebenhausen 2 1798 2,5 3 1788 1,521 2059 1822 24  
  615 Freyer,Marc SK Bebenhausen 2 1749 0,5 1 1919 0,274 1930 1755 6  
  616 Wörner,Jürgen Horst SK Bebenhausen 2 1752   0            
                       
  Nr. Verbandsliga Süd 2005-2006 DWZ Pkt n Niveau We Lstg. DWZn DWZ±  
                       
  701 Hoffmann,Nils SC Steinlach 2178 4,5 9 2173 4,550 2174 2177 -1  
  702 Sonnberger,Reinhard SC Steinlach 2150 3,5 7 2153 3,452 2155 2151 1  
  703 Pissarev,Pavel SC Steinlach 2104 4,0 9 2108 4,440 2065 2095 -9  
  704 Rogowski,Uwe SC Steinlach 2018 2,5 9 2079 3,763 1906 1992 -26  
  705 Föll,Thomas SC Steinlach 1981 0,5 5 2009 2,309 1692 1940 -41  
  706 Moeck,Juergen SC Steinlach 1953 2,5 4 1958 1,968 2059 1966 13  
  707 Hoffmann,Martin SC Steinlach 1823 3,0 9 1981 2,696 1850 1829 6  
  708 Hügler,Daniel SC Steinlach 1871 3,0 8 1965 3,010 1870 1871 0  
  709 Zwirner,Jan SC Steinlach 1812 2,0 9 1926 3,147 1710 1788 -24  
  710 Pasch,Eberhard SC Steinlach 1887   0            
  711 Buck,Stefan SC Steinlach 1746   0            
  712 Voitl,Roland SC Steinlach 1742 0,0 1 1952 0,229 1559 1736 -6  
  713 Fausel,Frank SC Steinlach 1811 0,0 1 1948 0,314 1560 1803 -8  
  714 Schnitzer,Frank SC Steinlach 1535   0            
  715 Heim,Nina SC Steinlach 1559   0            
  716 Haug,Stefan SC Steinlach 1525   0            
                       
  801 Schmittdiel,Eckhard SV Tübingen 2398 4,5 9 2153 7,120 2165 2344 -54  
  802 Roth,Jürgen Eugen SV Tübingen 2273 5,0 8 2146 5,324 2241 2266 -7  
  803 Frick,Christoph SV Tübingen 2167 6,0 9 2106 5,241 2234 2183 16  
  804 Khadempour,Farhad SV Tübingen 2170 3,5 8 2048 5,300 1990 2132 -38  
  805 Weber,Klaus SV Tübingen 2116 6,5 9 2015 5,732 2184 2132 16  
  806 Schmidt,Olaf SV Tübingen 2108 5,0 8 1914 5,966 2011 2088 -20  
  807 Trettin,Ulrich SV Tübingen 2016 3,0 6 1925 3,713 1921 2000 -16  
  808 Koppenhöfer,Bernhard SV Tübingen 2009 4,5 7 1873 4,655 1991 2006 -3  
  809 Funke,Detlev SV Tübingen 2101 1,5 2 1883 1,558 2078 2100 -1  
  810 Moser,Gotthard SV Tübingen 1978 2,0 2 1859 1,317 2536 1995 17  
  811 Fuchs,Donald SV Tübingen 2032   0            
  812 Ellinger,Hans SV Tübingen 1978   0            
  813 Albulet,Radu SV Tübingen 1946   0            
  814 Schulz,Christian SV Tübingen 1898   0            
  815 Oehlmann,Dieter SV Tübingen 1911   0            
  816 Sütterlin,Kurt SV Tübingen 1883 0,5 1 1742 0,691 1730 1878 -5  
                       
  901 Londyn,Radek SC Weiler 2245 5,0 8 2166 4,800 2265 2249 4  
  902 Jiri,Gregor SC Weiler 2258 1,0 3 2222 1,651 2084 2242 -16  
  903 Fiala,Robert SC Weiler 2261 7,0 9 2122 6,150 2337 2278 17  
  904 Dubansky,Bohuslav SC Weiler 2166 5,0 8 2079 4,935 2173 2167 1  
  905 Hosticka,Frantisek SC Weiler 2088 6,0 9 2036 5,142 2164 2106 18  
  906 Dahm,Gerald SC Weiler 1985 3,0 8 2005 3,803 1905 1968 -17  
  907 Sutter,Erhard SC Weiler 1821 3,0 9 1978 2,675 1850 1828 7  
  908 Berteit,Peter SC Weiler 1779 2,5 9 1943 2,624 1768 1776 -3  
  909 Wagner,Manfred SC Weiler 1940 2,5 3 1872 1,762 2137 1958 18  
  910 Pfanner,Tobias SC Weiler 1850 0,5 2 1854 0,988 1655 1838 -12  
  911 Staresina,Mirko SC Weiler 1654 1,0 3 1915 0,574 1768 1664 10  
  912 Hogelucht,Werner SC Weiler 1642   0            
  913 Dorner,Armin SC Weiler 1688   0            
  914 frei SC Weiler 0   0            
  915 frei SC Weiler 0   0            
  916 frei SC Weiler 0   0            
                       
  Nr. Verbandsliga Süd 2005-2006 DWZ Pkt n Niveau We Lstg. DWZn DWZ±  
                       
  1001 Herz,Thomas TSV Langenau 2018 4,0 9 2195 2,519 2150 2048 30  
  1002 Wutzke,Roland TSV Langenau 2174 4,5 9 2157 4,690 2157 2170 -4  
  1003 Hahnewald,Peter TSV Langenau 2162 1,0 5 2131 2,711 1888 2123 -39  
  1004 Schlais,Harald TSV Langenau 2176 5,0 8 2107 4,755 2201 2181 5  
  1005 Hörsch,Heiner TSV Langenau 2062 3,0 9 2013 5,084 1877 2019 -43  
  1006 Schneider,Bruno TSV Langenau 2014 2,5 8 1968 4,509 1813 1972 -42  
  1007 Birzele,Albrecht TSV Langenau 1968 5,5 8 1931 4,415 2077 1991 23  
  1008 Beck,Rudolf TSV Langenau 1948 5,0 8 1898 4,564 1992 1957 9  
  1009 Gerstberger,Walter TSV Langenau 1897 2,5 3 1886 1,546 2151 1920 23  
  1010 Stürmer,Axel TSV Langenau 1792 0,0 1 2009 0,221 1615 1786 -6  
  1011 Mose,Goswin TSV Langenau 1834   0            
  1012 Lachmayer,Manfred TSV Langenau 1858 0,5 2 1824 1,093 1621 1843 -15  
  1013 Erler,Thomas TSV Langenau 1899   0            
  1014 Geutner,Steffen TSV Langenau 1913   0            
  1015 Denkinger,Robert TSV Langenau 1738   0            
  1016 Wagner,Reiner TSV Langenau 1780   0