Oberliga Württemberg  1998-1999   Tabelle   18.04.1999    
         
  M-Nr. Mannschaft Ø DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M-Pkt B-Pkt Platz Ø DWZn    
  1. SG Schw. Gmünd 2165   1,0 4,5 5,0 4,5 5,5 5,5 3,5 4,0 6,0 13,0 39,5 3. 2169    
  2. SK Bebenhausen 2196 7,0   2,5 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 5,5 5,5 14,0 46,5 2. 2200    
  3. SF Stuttgart 1 2257 3,5 5,5   5,5 4,5 6,0 4,0 6,0 7,0 5,5 15,0 47,5 1. 2253    
  4. TSF Ditzingen 2104 3,0 4,0 2,5   2,0 5,5 4,0 2,5 4,0 5,0 7,0 32,5 7. 2112    
  5. SC-HP Böblingen 2194 3,5 4,0 3,5 6,0   6,0 3,5 4,0 4,0 4,5 9,0 39,0 5. 2189    
  6. SC Tamm 2059 2,5 3,0 2,0 2,5 2,0   4,5 3,0 4,5 6,0 6,0 30,0 9. 2067    
  7. SV Marbach 2118 2,5 2,0 4,0 4,0 4,5 3,5   5,5 4,0 2,5 7,0 32,5 6. 2117    
  8. SF Stuttgart 2 2107 4,5 1,0 2,0 5,5 4,0 5,0 2,5   4,5 5,0 11,0 34,0 4. 2114    
  9. DT Esslingen 2109 4,0 2,5 1,0 4,0 4,0 3,5 4,0 3,5   4,5 6,0 31,0 8. 2108    
  10. SF Pfullingen 2149 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 2,0 5,5 3,0 3,5   2,0 27,5 10. 2134    
         
      Tabellenstand      
             
    1. SF Stuttgart 1   15,0 47,5       1 1.
    2. SK Bebenhausen   14,0 46,5     2 2.
    3. SG Schw. Gmünd   13,0 39,5     3 3.
    4. SF Stuttgart 2   11,0 34,0     4 4.
    5. SC-HP Böblingen   9,0 39,0     5 5.
    6. SV Marbach   7,0 32,5     6 6.
    7. TSF Ditzingen   7,0 32,5     7 7.
    8. DT Esslingen   6,0 31,0     8 8.
    9. SC Tamm   6,0 30,0     9 9.
    10. SF Pfullingen   2,0 27,5     10 10.