Oberliga  Württemberg   1997-1998  -  Tabelle   05.04.1998    
         
  M-Nr. Mannschaft Ø DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M-Pkt B-Pkt Platz Ø DWZn    
  1. DT Esslingen 2088   5,0 2,0 4,5 4,0 4,0 5,0 4,0 3,0 5,0 11,0 36,5 4. 2103    
  2. SF Stuttgart 2194 3,0   4,5 3,5 4,5 7,5 3,5 4,5 4,5 5,0 12,0 40,5 2. 2196    
  3. SG Schw. Gmünd 2166 6,0 3,5   3,5 3,5 5,5 5,0 4,5 3,5 4,0 9,0 39,0 5. 2173    
  4. SC Tamm 2143 3,5 4,5 4,5   3,5 3,5 6,0 3,5 3,0 4,0 7,0 36,0 7. 2155    
  5. SC-HP Boeblingen 2192 4,0 3,5 4,5 4,5   4,0 3,5 5,5 6,0 4,5 12,0 40,0 3. 2187    
  6. SV Tübingen 2084 4,0 0,5 2,5 4,5 4,0   4,0 3,5 1,0 3,0 5,0 27,0 10. 2084    
  7. TSF Ditzingen 2150 3,0 4,5 3,0 2,0 4,5 4,0   5,0 3,0 2,5 7,0 31,5 8. 2142    
  8. SF Pfullingen 2168 4,0 3,5 3,5 4,5 2,5 4,5 3,0   3,5 3,5 5,0 32,5 9. 2159    
  9. SK Schmiden/Cannstatt 2178 5,0 3,5 4,5 5,0 2,0 7,0 5,0 4,5   5,0 14,0 41,5 1. 2181    
  10. SV Marbach 2153 3,0 3,0 4,0 4,0 3,5 5,0 5,5 4,5 3,0   8,0 35,5 6. 2158    
         
      Tabellenstand      
             
    1. SK Schmiden/Cannstatt   14,0 41,5 Aufsteiger   1 1.
    2. SF Stuttgart   12,0 40,5     2 2.
    3. SC-HP Boeblingen   12,0 40,0     3 3.
    4. DT Esslingen   11,0 36,5     4 4.
    5. SG Schw. Gmünd   9,0 39,0     5 5.
    6. SV Marbach   8,0 35,5     6 6.
    7. SC Tamm   7,0 36,0     7 7.
    8. TSF Ditzingen   7,0 31,5     8 8.
    9. SF Pfullingen   5,0 32,5     9 9.
    10. SV Tübingen   5,0 27,0 Absteiger     10 10.